|
■ピックアップ>2006年オフシアター・ベストテン |
外国映画75本 |
順位 | 映画名 | 主催者 | 観た人 | × | ◎ | ポイント (◎-×) |
1 | 歓びを歌にのせて | シネマ・サンライズ | 9 | 6 | 6 | |
2 | ホテル・ルワンダ | 『ホテル・ルワンダ』を高知で上映する会 | 13 | 6 | 11 | 5 |
3 | 亀も空を飛ぶ | シネマ・サンライズ | 15 | 6 | 11 | 5 |
4 | 白バラの祈り ゾフィー・ショル 最期の日々 |
シネマ・サンライズ | 12 | 2 | 7 | 5 |
5 | ある子供 | こうちコミュニティシネマ | 11 | 5 | 5 | |
5 | 美しき運命の傷痕 | シネマ・サンライズ | 11 | 5 | 5 | |
7 | ココシリ | シネマ・サンライズ | 14 | 3 | 7 | 4 |
8 | 天空の草原のナンサ | こうちコミュニティシネマ | 9 | 4 | 4 | |
9 | ローズ・イン・タイドランド | ムービー・ジャンキー | 10 | 3 | 6 | 3 |
10 | ブレイキング・ニュース | シネマ・サンライズ | 12 | 1 | 4 | 3 |
らくだの涙 | シネマ・サンライズ | 13 | 1 | 4 | 3 |
日本映画76本 |
順位 | 映画名 | 主催者 | 観た人 | × | ◎ | ポイント (◎-×) |
1 | 狼少女 | とさりゅうピクチャーズ | 13 | 2 | 9 | 7 |
2 | ヨコハマメリー | とさりゅうピクチャーズ | 13 | 5 | 11 | 6 |
3 | 空中庭園 | ムービー・ジャンキー | 15 | 3 | 9 | 6 |
4 | ルート225 | とさりゅうピクチャーズ | 14 | 4 | 9 | 5 |
5 | さよならみどりちゃん | とさりゅうピクチャーズ | 12 | 3 | 8 | 5 |
6 | ストロベリー・ショート・ケイクス | シネマ・サンライズ | 12 | 2 | 7 | 5 |
7 | 帰郷 | とさりゅうピクチャーズ | 14 | 2 | 7 | 5 |
8 | 雪に願うこと | とさりゅうピクチャーズ | 14 | 1 | 6 | 5 |
9 | スクラップ・ヘブン | シネマ・サンライズ | 13 | 1 | 5 | 4 |
10 | いつか読書する日 | とさりゅうピクチャーズ | 15 | 1 | 5 | 4 |
さよならCOLOR | ムービー・ジャンキー | 8 | 4 | 4 | ||
欲望 | とさりゅうピクチャーズ | 11 | 4 | 4 | ||
青春☆金属バット | とさりゅうピクチャーズ | 11 | 3 | 6 | 3 |
■概況
オフシアター・ベストテンは、自主上映グループの皆さんが1998年から始め、朝日新聞が主催者に加わってからは5回目の開催となります。 なお、第1位の作品『歓びを歌にのせて』『狼少女』は、高知県立美術館ホールで高知初公開『カポーティ』とあわせて無料で上映され、4月14日(土)は684人、15日(日)は569人(いずれも延べ人数)が集まりました。二日間で10回の上映、1回の平均入場者は125人となかなかの盛況ぶりでした。
■ルール
■外国映画の順位について
■日本映画の順位について
『空中庭園』は、「内容をよく覚えていない」とのことで拒否票を投じられたり、「突発的な暴力の表現が観客に受け入れられなかったのではないか」と分析されました。 |
■2006年の特別賞
■選考結果表(情報提供:高知のオフシアター・ベストテン選考会事務局) |
第52回県民が選ぶ映画ベストテン(2006年12月23日高知新聞より:応募総数691通) |
順位 | 日本映画 | 外国映画 |
1 | THE有頂天ホテル | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト |
2 | LIMIT OF LOVE 海猿 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット |
3 | DEATH NOTE The Last Name | ダ・ヴィンチ・コード |
4 | DEATH NOTE 前編 | ナルニア国物語 第一章ライオンと魔女 |
5 | 涙そうそう | M:i:III |
6 | 日本沈没 | 父親たちの星条旗 |
7 | 手紙 | ワールド・トレード・センター |
8 | 嫌われ松子の一生 | Mr.&Mrs.スミス |
9 | 県庁の星 | キング・コング |
10 | ゲド戦記 | プラダを着た悪魔 |
2008/1/1 |
[うえ↑] |
|ホーム|サイトマップ|サイト内検索|リンク自由|byお茶屋(連絡先)| |